物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2731 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件名称 | ベルビュー太秦 | ||||
| 所在地 | 京都市右京区太秦荒木町 | ||||
| 交通 | JR山陰線/太秦 徒歩 18 分 地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩 15 分 - | ||||
| 賃料 | 100,000 円 | 坪単価 | - 万円 | ||
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 | ||
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 | ||
| 契約年数 | 2 年 | 更新料 | - 円 | ||
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 | ||
| 延床面積 | -㎡ | ||||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- | ||
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2018年9月 | ||
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし | ||
| 階数 | 5階 | 建物構造 | RC造 | ||
| バルコニー向き | 西 | 所在階 | 3階 | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | 有 | ||
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - | ||
| 学校区 | - / - | ||||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ | ||
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ | ||
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - | ||
| 所在階 | - | 総戸数 | - | ||
| 施工会社 | - | 管理形態 | - | ||
| 管理人 | - | 管理会社 | - | ||
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 | ||
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | 全保連株式会社 | ||
| 現況 | 退去予定(2026年7月下旬予定) | ||||
| 取引態様 | 貸主 | ||||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - | ||
| 建築条件 | - | 地目 | - | ||
| 建物現況 | - | 都市計画 | - | ||
| 建物向き | - | 用途地域 | - | ||
| 土地権利 | - | 借地条件 | - | ||
| 接道 | - | 不適合接道 | - | ||
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - | ||
| 地代 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 法令・制限 | - | ||||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - | ||
| セットバック | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月30日 06:16 | 次回更新日 | 2026年07月14日 06:16 |
|---|
基本情報
物件種目
マンション
物件No
2731
物件名称
ベルビュー太秦
所在地
京都市右京区太秦荒木町
交通
JR山陰線/太秦 徒歩 18 分
地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩 15 分
-
地下鉄東西線/太秦天神川 徒歩 15 分
-
価格情報
賃料
100,000 円
共益費
- 円
敷金
- 円
礼金
- 円
保証金
- 円
契約年数
2 年
更新料
- 円
水道代
- 円
その他
- 円
火災保険
-
火災保険料
- 円
火災保険料(期間)
-
保証会社
全保連株式会社
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
2018年9月
延床面積
-㎡
階数
5階
建物構造
RC造
バルコニー向き
西
所在階
3階
駐車場
-
駐輪場
有
学校区
- / -
現況
退去予定(2026年7月下旬予定)
取引態様
貸主
引渡条件
-
引渡時期/日
-
設備・条件
オートロック
洗濯機置場室内
エアコン付
エレベーター
駐輪場あり
公共下水道
公営上水道
都市ガス
照明器具
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月30日 06:16
次回更新日
2026年07月14日 06:16
備考
-
